自分で忘れないための語録集です。
2019.10.28
- 青虫退治にはBT剤
- 水はけの悪い畝ではマルチより稲
エスマルクDF
野菜類 | コナガ | 1000~2000倍 | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | 100~300L/10a |
オオタバコガ | 1000倍 | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | 100~300L/10a | |
ヨトウムシ | 1000倍 | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | 100~300L/10a | |
アオムシ | 1000~2000倍 | 散布 | 発生初期(但し、収穫前日まで) | 100~300L/10a |
スミチオン乳剤
とうもろこし | カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
アワノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
そらまめ | アブラムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 100~300L/10a | 3回以内 |
えだまめ | アブラムシ類 | 1000~2000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
カメムシ類 | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
マメヒメサヤムシガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
シロイチモジマダラメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ウコンノメイガ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
マメシンクイガ | 1000~1500倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 | |
ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 散布 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 100~300L/10a | 4回以内 |
コガネムシの対抗植物
他にも、キャットニップ、ルー、チャイブ、タンジーや、センチュウ対策によいとされるマリーゴールドも効果があります。
マリーゴールドから種を収穫する方法
花が終わって2~3週間すると花のガラが黄緑から茶色に変ります。
この時点で種が稔りるので、摘み取り良く乾燥させて、揉むと黒く細長い種がわかります。
発芽日数
ニンジン(在圃性が高い品種を選ぶ)5~8日
大根 4~5日ほど経てば発芽
玉ねぎ 4~6日程度
窒素過多の対策
トウモロコシ・ソルゴーによる吸収
もみ殻投入で微生物が分解する際に窒素成分の消費