野菜づくりで重要な温度条件
野菜の種が芽を出すために適した温度を「発芽適温」といいます。
野菜の種類によって発芽適温は異なりますので育てたい種の発芽適温を把握しましょう
苗を購入して定植(苗を植える)する場合は生育適温(生育に適した温度)の時期に苗を購入すれば問題ありませんが、トマトなどを育苗する場合は定植時期が4月中旬以降となるため種まきをする時期は遅くても2月下旬~3月初旬となります。
3月初旬で外気温24℃以上になる地域がほんの一部ですので保温が必要となります。
美味しく収穫するために発芽適温・生育適温を確認しながら野菜作りをしましょう♪
※ 嫌光性種子 発芽に光を必要としない植物のタネ
※ 好光性種子 発芽に光を必要とする植物のタネ
覆土については品種などで違ってきますので種袋の記載も必ず確認しましょう
| 野菜名 | 発芽適温 | 生育適温 | 好光性/嫌光性 | 覆土 |
|---|---|---|---|---|
| アイスプラント | 15~20℃ | 5~25℃ | 隠れる程度 | |
| アスパラガス | 25~30℃ | 15~20℃ | 5mm | |
| イチゴ | ・・・ | 17~20℃ | ||
| インゲン | 好光性 | 2cm | ||
| 枝豆 | 20~30℃ | 20~25℃ | 2cm | |
| オクラ | 25~30℃ | 20~30℃ | 1cm | |
| カブ | 15~20℃ | 15~20℃ | 好光性 | 0.5~1cm |
| カボチャ | 25~30℃ | 20~25℃ | 嫌光性 | 1~2cm |
| カラシナ | 15~25℃ | 15~20℃ | 隠れる程度 | |
| カリフラワー | 15~30℃ | 15~20℃ | 5mm | |
| キャベツ | 15~30℃ | 15~25℃ | 好光性 | 5mm |
| きゅうり | 25~30℃ | 23~28℃ | 嫌光性 | 5mm |
| クウシンサイ | 20~30℃ | 25~30℃ | 1~2cm | |
| ゴーヤ | 25~30℃ | 20~30℃ | 1cm | |
| コールラビ | 15~30℃ | 15~23℃ | 隠れる程度 | |
| ごぼう | 20~25℃ | 20~25℃ | 好光性 | |
| ごま | 25℃ | 5mm | ||
| コマツナ | 20~30℃ | 15~25℃ | 好光性 | 5mm |
| サツマイモ | ・・・ | 25~30℃ | ||
| サヤインゲン | 20~25℃ | 23~25℃ | 2cm | |
| サヤエンドウ | 18℃ | 15~20℃ | 2cm | |
| シカクマメ | 25~30℃ | 15~25℃ | 隠れる程度 | |
| シシトウ | 30~35℃ | 28~30℃ | 5mm | |
| シソ | 20~25℃ | 20~25℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| ジャガイモ | ・・・ | 10~23℃ | 5cm | |
| シュンギク | 10~20℃ | 15~20℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| スイカ | 25~30℃ | 25~30℃ | 嫌光性 | 0.5~1cm |
| ズッキーニ | 25~30℃ | 18~23℃ | 嫌光性 | 1~2cm |
| セルリー | 15~20℃ | 15~20℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| ソラマメ | 20℃ | 15~20℃ | 3分の2 | |
| ダイコン | 15~30℃ | 15~20℃ | 嫌光性 | 0.5~1cm |
| タマネギ | 15~20℃ | 20~25℃ | 嫌光性 | 隠れる程度 |
| 中玉トマト | 24~30℃ | 20~25℃ | 嫌光性 | 隠れる程度 |
| チンゲンサイ | 15~25℃ | 20~25℃ | 好光性 | 5mm |
| トウガラシ | 25~30℃ | 20~30℃ | 嫌光性 | 5mm |
| とうもろこし | 25~30℃ | 20~30℃ | 5mm | |
| トマト | 24~30℃ | 20~25℃ | 嫌光性 | 隠れる程度 |
| ナス | 25~30℃ | 23~28℃ | 嫌光性 | 5mm |
| ナバナ | 18~22℃ | 15~20℃ | 隠れる程度 | |
| ニラ | 17~22℃ | 20~25℃ | 嫌光性 | 5mm |
| ニンジン | 15~25℃ | 15~22℃ | 好光性 | 5mm |
| ネギ | 15~20℃ | 15~20℃ | 嫌光性 | 隠れる程度 |
| ネットメロン | 28~30℃ | 22~30℃ | 1cm | |
| ハクサイ | 18~22℃ | 15~20℃ | 好光性 | 5mm |
| バジル | 20~25℃ | 20~25℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| パセリ | 15~20℃ | 15~20℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| ピーマン | 20~30℃ | 25~30℃ | 5mm | |
| プリンスメロン | 28~30℃ | 25~28℃ | 1cm | |
| ブロッコリー | 15~30℃ | 18~20℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| ホウレンソウ | 15~20℃ | 15~20℃ | 1cm | |
| マクワウリ | 28~30℃ | 25~28℃ | 嫌光性 | 1cm |
| ミズナ | 15~25℃ | 15~25℃ | 好光性 | 5mm |
| 三つ葉 | 20℃前後 | 15~22℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| ミニトマト | 24~30℃ | 20~25℃ | 嫌光性 | 隠れる程度 |
| メキャベツ | 15~30℃ | 15~20℃ | 5mm | |
| 落花生 | 20~30℃ | 25~27℃ | 3分の2 | |
| リーフレタス | 15~22℃ | 15~20℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| レタス | 15~22℃ | 15~20℃ | 好光性 | 隠れる程度 |
| ロマネスコ | 15~20℃ | 15~20℃ | 隠れる程度 |





